宏观经济
前5个月全国煤炭采选业实现利润1689.1亿元,同比增长33.5%
国家统计局6月27日发布数据显示,2026年1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额31439.6亿元,同比增长18.8%。采矿业实现利润总额4795.2亿元,同比增长33.5%;制造业实现利润总额23285.2亿元,增长20.0%。
1—5月份,主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长117.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长103.9%,化学原料和化学制品制造业增长71.6%,煤炭开采和洗选业实现利润1689.1亿元、增长33.5%,石油和天然气开采业增长17.2%,纺织业增长11.7%,通用设备制造业下降0.2%,电力、热力生产和供应业下降4.1%,专用设备制造业下降5.5%,农副食品加工业下降13.3%,电气机械和器材制造业下降13.7%,汽车制造业下降19.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降37.4%,非金属矿物制品业下降48.9%,石油、煤炭及其他燃料加工业由亏转盈。
1—5月份,规模以上工业企业实现营业收入56.55万亿元,同比增长5.5%。煤炭开采和洗选业实现营业收入11177.5亿元,同比增长6.7%。
1—5月份,规模以上工业企业发生营业成本48.04万亿元,增长4.7%。煤炭开采和洗选业发生营业成本7836.3亿元,同比增长2.9%。
5月末,规模以上工业企业资产总计193.55万亿元,同比增长5.8%;负债合计112.69万亿元,增长6.5%;所有者权益合计80.87万亿元,增长5.0%;资产负债率为58.2%,同比上升0.3个百分点。
2026年1-5月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 565506.8 | 5.5 | 480386.2 | 4.7 | 31439.6 | 18.8 |
11177.5 | 6.7 | 7836.3 | 2.9 | 33.5 | ||
石油和天然气开采业 | 5443.4 | 12.3 | 2832.9 | 9.6 | 1796.5 | 17.2 |
黑色金属矿采选业 | 1785.3 | -6.8 | 1403.9 | -8.5 | 208.3 | 15.9 |
有色金属矿采选业 | 2208.9 | 36.7 | 1020.0 | 10.5 | 924.9 | 93.9 |
非金属矿采选业 | 1163.7 | -8.9 | 832.0 | -7.9 | 141.9 | 15.1 |
开采专业及辅助性活动 | 756.0 | -13.7 | 706.6 | -13.3 | 34.4 | 162.6 |
其他采矿业 | 1.1 | -8.3 | 0.8 | -11.1 | 0.1 | 0.0 |
农副食品加工业 | 20754.2 | 3.0 | 19259.9 | 3.2 | 399.3 | -13.3 |
食品制造业 | 9147.2 | 5.5 | 7170.4 | 5.3 | 728.0 | 4.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5834.8 | -7.2 | 3760.9 | -5.6 | 953.2 | -15.6 |
烟草制品业 | 7183.4 | -1.8 | 1932.7 | -1.2 | 986.0 | -5.3 |
纺织业 | 8705.3 | 0.8 | 7764.6 | 0.4 | 233.8 | 11.7 |
纺织服装、服饰业 | 3933.0 | -3.8 | 3317.7 | -4.4 | 102.8 | -11.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2678.3 | -3.8 | 2319.6 | -3.6 | 88.9 | -18.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2542.7 | -15.1 | 2337.9 | -14.9 | 47.4 | -29.4 |
家具制造业 | 2125.8 | -10.9 | 1771.3 | -10.5 | 32.6 | -58.4 |
造纸和纸制品业 | 5669.3 | 3.5 | 5001.8 | 3.2 | 158.5 | 23.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 2434.2 | -1.8 | 2030.1 | -1.8 | 103.7 | -14.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5030.3 | -3.1 | 4424.2 | -3.5 | 147.1 | -7.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 22088.1 | 2.8 | 18337.7 | -1.0 | 436.0 | (注1) |
化学原料和化学制品制造业 | 39067.4 | 8.9 | 33265.5 | 6.4 | 2471.4 | 71.6 |
医药制造业 | 9445.7 | -1.5 | 5496.2 | -0.7 | 1290.5 | -1.3 |
化学纤维制造业 | 4170.9 | 0.3 | 3758.6 | -2.7 | 173.9 | 136.9 |
橡胶和塑料制品业 | 12297.9 | 1.6 | 10379.3 | 0.9 | 579.2 | -1.4 |
非金属矿物制品业 | 15668.5 | -10.7 | 13487.1 | -10.3 | 252.8 | -48.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 30328.5 | -2.0 | 28936.2 | -1.8 | 181.7 | -37.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 45478.4 | 21.9 | 41896.2 | 19.0 | 2609.4 | 117.1 |
金属制品业 | 18719.4 | 1.9 | 16680.4 | 2.3 | 496.0 | -12.4 |
通用设备制造业 | 20365.4 | 4.0 | 16573.7 | 3.8 | 1261.3 | -0.2 |
专用设备制造业 | 15070.3 | 5.3 | 11792.3 | 5.4 | 867.8 | -5.5 |
汽车制造业 | 42096.0 | 1.4 | 37396.6 | 2.3 | 1439.5 | -19.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 7021.3 | 10.5 | 5812.5 | 10.3 | 549.2 | 5.2 |
电气机械和器材制造业 | 47575.2 | 8.4 | 41396.0 | 9.2 | 1934.0 | -13.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 75224.4 | 17.1 | 64194.6 | 13.9 | 4219.7 | 103.9 |
仪器仪表制造业 | 4171.5 | 5.9 | 3099.8 | 5.9 | 323.2 | -4.9 |
其他制造业 | 848.7 | 4.9 | 696.8 | 5.0 | 43.8 | -5.6 |
废弃资源综合利用业 | 4629.0 | 2.3 | 4389.7 | 0.9 | 108.6 | 103.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1151.7 | 13.2 | 987.1 | 14.3 | 66.1 | 11.1 |
电力、热力生产和供应业 | 39907.2 | 1.1 | 35607.6 | 1.9 | 2834.5 | -4.1 |
燃气生产和供应业 | 9784.3 | 0.6 | 9147.9 | 0.3 | 376.3 | 9.0 |
水的生产和供应业 | 1822.9 | -3.0 | 1330.8 | -3.0 | 148.4 | -2.4 |
注: 1.石油、煤炭及其他燃料加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 | ||||||



