宏观经济
上半年国内生产总值同比增长2.5%
有力应对超预期因素影响 国民经济企稳回升
(2022年7月15日)
国家统计局
今年以来,国际环境更趋复杂严峻,国内疫情多发散发,不利影响明显加大,经济发展极不寻常,超预期突发因素带来严重冲击,二季度经济下行压力明显增大。面对异常复杂困难局面,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,高效统筹疫情防控和经济社会发展,加大宏观政策调节力度,有效实施稳经济一揽子政策措施,疫情反弹得到有效控制,国民经济企稳回升,生产需求边际改善,市场价格基本平稳,民生保障有力有效,高质量发展态势持续,社会大局保持稳定。
一、二季度经济顶住压力实现正增长
4月份主要经济指标深度下跌。面对不断加大的新的下行压力,党中央、国务院科学决策,及时果断施策,坚持不搞“大水漫灌”,靠前实施中央经济工作会议和《政府工作报告》政策举措,按照已明确的总体思路、政策取向,推出稳经济一揽子政策措施,召开全国电视电话会议部署稳住经济大盘工作,政策效应较快显现。5月份主要经济指标降幅收窄,6月份经济企稳回升,二季度经济实现正增长。初步核算,上半年国内生产总值562642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%。分产业看,第一产业增加值29137亿元,同比增长5.0%;第二产业增加值228636亿元,增长3.2%;第三产业增加值304868亿元,增长1.8%。其中,二季度国内生产总值292464亿元,同比增长0.4%。分产业看,二季度第一产业增加值18183亿元,同比增长4.4%;第二产业增加值122450亿元,增长0.9%;第三产业增加值151831亿元,下降0.4%。
二、夏粮再获丰收,畜牧业稳定增长
上半年,农业(种植业)增加值同比增长4.5%。全国夏粮总产量14739万吨,比上年增加143.4万吨,增长1.0%。农业种植结构持续优化,油菜籽等经济作物播种面积增加。上半年,猪牛羊禽肉产量4519万吨,同比增长5.3%,其中猪肉、牛肉、羊肉产量分别增长8.2%、3.8%、0.7%,禽肉产量下降0.8%;牛奶产量增长8.4%,禽蛋产量增长3.5%。二季度,猪牛羊禽肉产量同比增长1.6%,其中猪肉增长2.4%。二季度末,生猪存栏43057万头,同比下降1.9%,其中能繁殖母猪存栏4277万头;生猪出栏36587万头,增长8.4%。
三、工业生产企稳回升,高技术制造业较快发展
上半年,全国规模以上工业增加值同比增长3.4%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长9.5%,制造业增长2.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.9%。高技术制造业增加值同比增长9.6%,快于全部规模以上工业6.2个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长2.7%;股份制企业增长4.8%,外商及港澳台商投资企业下降2.1%;私营企业增长4.0%。分产品看,新能源汽车、太阳能电池、移动通信基站设备产量同比分别增长111.2%、31.8%、19.8%。
二季度,规模以上工业增加值同比增长0.7%。其中,4月份规模以上工业增加值同比下降2.9%;5月份增速由负转正,增长0.7%;6月份增长3.9%,比上月加快3.2个百分点,环比增长0.84%。6月份,制造业采购经理指数为50.2%,比上月上升0.6个百分点;企业生产经营活动预期指数为55.2%,上升1.3个百分点。1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34410亿元,同比增长1.0%。
四、服务业逐步恢复,现代服务业增势较好
上半年,服务业增加值同比增长1.8%。其中,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业增加值分别增长9.2%、5.5%。二季度,服务业增加值同比下降0.4%。4月份,服务业生产指数同比下降6.1%;5月份降幅收窄至5.1%;6月份由降转升,增长1.3%。1-5月份,全国规模以上服务业企业营业收入同比增长4.6%,比1-4月份加快0.4个百分点。6月份,服务业商务活动指数为54.3%,比上月上升7.2个百分点。从行业情况看,零售、铁路运输、道路运输、航空运输、邮政、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。从市场预期看,服务业业务活动预期指数为61.0%,比上月上升5.8个百分点。
五、市场销售有所改善,基本生活类商品零售较快增长
上半年,社会消费品零售总额210432亿元,同比下降0.7%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额182706亿元,下降0.8%;乡村消费品零售额27726亿元,下降0.3%。按消费类型分,商品零售190392亿元,增长0.1%;餐饮收入20040亿元,下降7.7%。基本生活类消费稳定增长,限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长9.9%、8.2%。全国网上零售额63007亿元,增长3.1%。其中,实物商品网上零售额54493亿元,增长5.6%,占社会消费品零售总额的比重为25.9%。二季度,社会消费品零售总额同比下降4.6%。其中,4月份社会消费品零售总额同比下降11.1%;5月份降幅收窄至6.7%;6月份由降转升,同比增长3.1%,环比增长0.53%。
六、固定资产投资持续增长,高技术产业和社会领域投资增长较快
上半年,全国固定资产投资(不含农户)271430亿元,同比增长6.1%。分领域看,基础设施投资增长7.1%,制造业投资增长10.4%,房地产开发投资下降5.4%。全国商品房销售面积68923万平方米,下降22.2%;商品房销售额66072亿元,下降28.9%。分产业看,第一产业投资增长4.0%,第二产业投资增长10.9%,第三产业投资增长4.0%。民间投资增长3.5%。高技术产业投资增长20.2%,其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长23.8%、12.6%。高技术制造业中,电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长28.8%、28.0%;高技术服务业中,科技成果转化服务业、研发设计服务业投资分别增长13.6%、12.4%。社会领域投资增长14.9%,其中卫生、教育投资分别增长34.5%、10.0%。二季度,固定资产投资(不含农户)同比增长4.2%。其中,4月份增长1.8%,5月份增速加快至4.6%,6月份增速进一步回升至5.6%。6月份,固定资产投资(不含农户)环比增长0.95%。
七、货物进出口较快增长,贸易结构继续优化
上半年,货物进出口总额198022亿元,同比增长9.4%。其中,出口111417亿元,增长13.2%;进口86605亿元,增长4.8%。进出口相抵,贸易顺差24812亿元。一般贸易进出口增长13.1%,占进出口总额的比重为64.2%,比上年同期提高2.1个百分点。民营企业进出口增长13.6%,占进出口总额的比重为49.6%,比上年同期提高1.9个百分点。机电产品进出口增长4.2%,占进出口总额的比重为49.1%。6月份,进出口总额37657亿元,同比增长14.3%。其中,出口22079亿元,增长22.0%;进口15578亿元,增长4.8%。
八、居民消费价格温和上涨,工业生产者价格涨幅持续回落
上半年,全国居民消费价格(CPI)同比上涨1.7%。分类别看,食品烟酒价格同比上涨0.4%,衣着价格上涨0.5%,居住价格上涨1.2%,生活用品及服务价格上涨1.0%,交通通信价格上涨6.3%,教育文化娱乐价格上涨2.3%,医疗保健价格上涨0.7%,其他用品及服务价格上涨1.2%。在食品烟酒价格中,猪肉价格下降33.2%,粮食价格上涨2.4%,鲜果价格上涨12.0%,鲜菜价格上涨8.0%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.0%。二季度,全国居民消费价格同比上涨2.3%。其中,4、5月份居民消费价格同比均上涨2.1%;6月份同比上涨2.5%,环比持平。
上半年,全国工业生产者出厂价格同比上涨7.7%,二季度同比上涨6.8%。其中,4、5月份同比分别上涨8.0%、6.4%;6月份同比上涨6.1%,环比持平。上半年,全国工业生产者购进价格同比上涨10.4%,二季度同比上涨9.5%。其中,4、5月份同比分别上涨10.8%、9.1%;6月份同比上涨8.5%,环比上涨0.2%。
九、就业形势好转,城镇调查失业率回落
上半年,全国城镇新增就业654万人,全国城镇调查失业率平均为5.7%,其中二季度平均为5.8%。4月份,全国城镇调查失业率为6.1%;5、6月份连续回落,分别为5.9%、5.5%。6月份,本地户籍人口调查失业率为5.3%;外来户籍人口调查失业率为5.8%,其中外来农业户籍人口调查失业率为5.3%。16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为19.3%、4.5%。31个大城市城镇调查失业率为5.8%,比上月下降1.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为47.7小时。二季度末,外出务工农村劳动力总量18124万人。
十、居民收入稳定增长,城乡居民人均收入比值缩小
上半年,全国居民人均可支配收入18463元,同比名义增长4.7%;扣除价格因素实际增长3.0%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入25003元,同比名义增长3.6%,实际增长1.9%;农村居民人均可支配收入9787元,同比名义增长5.8%,实际增长4.2%。从收入来源看,全国居民人均工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入分别名义增长4.7%、3.2%、5.2%、5.6%。城乡居民人均收入比值为2.55,比上年同期缩小0.06。全国居民人均可支配收入中位数15560元,同比名义增长4.5%。
总的来看,一系列扎实稳住经济政策成效明显,我国经济克服超预期因素不利影响,呈现企稳回升态势,尤其是二季度实现了经济正增长,稳住了经济大盘,成绩来之不易。但也要看到,世界经济滞胀风险上升,主要经济体政策趋向收紧,外部不稳定不确定因素明显增加,国内疫情影响还没有完全消除,需求收缩与供给冲击交织,结构性矛盾和周期性问题叠加,市场主体经营仍比较困难,经济持续恢复基础不稳固。下阶段,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整、准确、全面贯彻新发展理念,按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展,抓住经济恢复关键期,狠抓稳经济一揽子政策落地见效,继续做好“六稳”“六保”工作,持续增效力激活力添动力,不断巩固经济稳定恢复的基础,确保经济运行在合理区间。
附注
(1)国内生产总值及其分类项目增长速度按不变价计算,规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,均为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
(2)根据季节调整模型自动修正结果,对近一年来各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2022年二季度GDP环比数据、2022年6月份其他指标环比数据如下:
2021年各季度及2022年一季度、二季度GDP环比增速分别为0.6%、1.5%、0.4%、1.4%、1.4%和-2.6%。
其他指标环比数据表
规模以上工业增加值 环比增速(%)  | 固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%)  | 社会消费品零售总额 环比增速(%)  | |
2021年6月份  | 0.48  | 0.24  | 0.28  | 
7月份  | 0.32  | 0.27  | -0.16  | 
8月份  | 0.30  | 1.13  | 0.66  | 
9月份  | 0.05  | 0.97  | 0.36  | 
10月份  | 0.41  | 0.81  | 0.58  | 
11月份  | 0.38  | 1.11  | 0.27  | 
12月份  | 0.40  | 0.06  | 0.80  | 
2022年1月份  | 0.34  | 0.32  | 0.51  | 
2月份  | 0.51  | 0.37  | 0.42  | 
3月份  | 0.41  | 0.48  | -2.04  | 
4月份  | -4.10  | -0.78  | -0.21  | 
5月份  | 4.22  | 0.83  | 0.03  | 
6月份  | 0.84  | 0.95  | 0.53  | 
(3)规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因:一是统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围,也有部分企业因规模变小退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等影响。二是部分企业集团(公司)产品产量数据存在跨地区重复统计现象,根据专项调查对企业集团(公司)跨地区重复产量进行了剔重。
(4)服务业生产指数是指剔除价格因素后,服务业报告期相对于基期的产出变化。
(5)社会消费品零售总额统计范围是从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位、个体户)、500万元及以上的零售业企业(单位、个体户)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位、个体户)。
由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业(单位、个体户)范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业(单位、个体户)统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业(单位、个体户)达到限额标准纳入调查范围,同时也有部分企业(单位、个体户)因规模变小达不到限额标准退出调查范围,还有新开业、破产、注(吊)销企业(单位、个体户)的影响。
网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,不包括非实物商品网上零售额。
(6)就业人员是指16周岁及以上,有劳动能力,为取得劳动报酬或经营收入而从事一定社会劳动的人员。
(7)全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。
(8)进出口数据来源于海关总署;城镇新增就业人员数据来源于人力资源和社会保障部。
(9)部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。
附表1
2022年6月份及上半年主要统计数据
指 标  | 6月  | 1-6月  | ||
绝对量  | 同比增长  | 绝对量  | 同比增长  | |
一、国内生产总值(亿元)  | 292464 (二季度)  | 0.4 (二季度)  | 562642  | 2.5  | 
第一产业  | 18183 (二季度)  | 4.4 (二季度)  | 29137  | 5.0  | 
第二产业  | 122450 (二季度)  | 0.9 (二季度)  | 228636  | 3.2  | 
第三产业  | 151831 (二季度)  | -0.4 (二季度)  | 304868  | 1.8  | 
二、农业  | ||||
猪牛羊禽肉(万吨)  | …  | …  | 4519  | 5.3  | 
其中:猪肉(万吨)  | …  | …  | 2939  | 8.2  | 
生猪存栏(万头)  | …  | …  | 43057  | -1.9  | 
生猪出栏(万头)  | …  | …  | 36587  | 8.4  | 
三、规模以上工业增加值  | …  | 3.9  | …  | 3.4  | 
(一)分三大门类  | ||||
采矿业  | …  | 8.7  | …  | 9.5  | 
制造业  | …  | 3.4  | …  | 2.8  | 
电力、热力、燃气及水生产和供应业  | …  | 3.3  | …  | 3.9  | 
(二)分经济类型  | ||||
其中:国有控股企业  | …  | 3.1  | …  | 2.7  | 
其中:股份制企业  | …  | 4.0  | …  | 4.8  | 
外商及港澳台商投资企业  | …  | 3.6  | …  | -2.1  | 
其中:私营企业  | …  | 3.0  | …  | 4.0  | 
(三)主要行业增加值  | ||||
纺织业  | …  | -3.9  | …  | -1.1  | 
化学原料和化学制品制造业  | …  | 5.4  | …  | 4.0  | 
非金属矿物制品业  | …  | -3.7  | …  | -2.4  | 
黑色金属冶炼和压延加工业  | …  | 0.6  | …  | -2.2  | 
通用设备制造业  | …  | 1.1  | …  | -2.7  | 
汽车制造业  | …  | 16.2  | …  | -1.9  | 
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  | …  | 6.7  | …  | 1.6  | 
电气机械和器材制造业  | …  | 12.9  | …  | 9.7  | 
计算机、通信和其他电子设备制造业  | …  | 11.0  | …  | 10.2  | 
电力、热力生产和供应业  | …  | 3.2  | …  | 3.3  | 
(四)主要产品产量  | ||||
生铁 (万吨)  | 7688  | 0.5  | 43893  | -4.7  | 
粗钢 (万吨)  | 9073  | -3.3  | 52688  | -6.5  | 
钢材 (万吨)  | 11842  | -2.3  | 66714  | -4.6  | 
水泥 (万吨)  | 19558  | -12.9  | 97682  | -15.0  | 
十种有色金属 (万吨)  | 570  | 3.2  | 3283  | 1.0  | 
硫酸(折100%) (万吨)  | 805  | 8.6  | 4752  | 1.1  | 
烧碱(折100%) (万吨)  | 334  | 2.6  | 1965  | 0.8  | 
乙烯 (万吨)  | 240  | -1.3  | 1439  | 1.4  | 
化学纤维 (万吨)  | 598  | 1.4  | 3367  | 0.5  | 
平板玻璃 (万重量箱)  | 8730  | -0.1  | 51460  | 0.4  | 
微型计算机设备 (万台)  | 4101  | -1.3  | 21175  | -5.0  | 
集成电路 (亿块)  | 288  | -10.4  | 1661  | -6.3  | 
汽车 (万辆)  | 257.7  | 26.8  | 1248.2  | -2.1  | 
其中:轿车 (万辆)  | 101.5  | 36.4  | 459.7  | 0.9  | 
发电量(亿千瓦时)  | 7090  | 1.5  | 39631  | 0.7  | 
原煤(万吨)  | 37931  | 15.3  | 219351  | 11.0  | 
焦炭(万吨)  | 4146  | 5.3  | 23950  | 0.5  | 
(五)产品销售率(%)  | 96.0  | -1.1 (百分点)  | 96.2  | -1.5 (百分点)  | 
(六)出口交货值(亿元)  | 14066  | 15.1  | 74333  | 10.8  | 
四、服务业生产指数  | …  | 1.3  | …  | -0.4  | 
五、固定资产投资(不含农户) (亿元)  | …  | …  | 271430  | 6.1  | 
其中:民间投资  | …  | …  | 153074  | 3.5  | 
分产业  | ||||
第一产业  | …  | …  | 6827  | 4.0  | 
第二产业  | …  | …  | 84694  | 10.9  | 
第三产业  | …  | …  | 179909  | 4.0  | 
全国建筑业总产值(亿元)  | …  | …  | 128980  | 7.6  | 
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米)  | …  | …  | 120.7  | 1.2  | 
六、房地产开发  | ||||
(一)房地产开发投资(亿元)  | …  | …  | 68314  | -5.4  | 
其中:住宅  | …  | …  | 51804  | -4.5  | 
办公楼  | …  | …  | 2616  | -10.1  | 
商业营业用房  | …  | …  | 5528  | -8.7  | 
(二)房屋施工面积(万平方米)  | …  | …  | 848812  | -2.8  | 
其中:住宅  | …  | …  | 599429  | -2.9  | 
办公楼  | …  | …  | 33404  | -2.5  | 
商业营业用房  | …  | …  | 76328  | -8.4  | 
(三)房屋新开工面积(万平方米)  | …  | …  | 66423  | -34.4  | 
其中:住宅  | …  | …  | 48800  | -35.4  | 
办公楼  | …  | …  | 1701  | -29.8  | 
商业营业用房  | …  | …  | 4535  | -35.0  | 
(四)房屋竣工面积(万平方米)  | …  | …  | 28636  | -21.5  | 
其中:住宅  | …  | …  | 20858  | -20.6  | 
办公楼  | …  | …  | 872  | -30.0  | 
商业营业用房  | …  | …  | 2369  | -30.3  | 
(五)商品房销售面积(万平方米)  | …  | …  | 68923  | -22.2  | 
其中:住宅  | …  | …  | 58057  | -26.6  | 
办公楼  | …  | …  | 1643  | 15.8  | 
商业营业用房  | …  | …  | 4210  | 8.9  | 
(六)商品房销售额(亿元)  | …  | …  | 66072  | -28.9  | 
其中:住宅  | …  | …  | 57683  | -31.8  | 
办公楼  | …  | …  | 2185  | 10.4  | 
商业营业用房  | …  | …  | 4228  | 0.3  | 
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元)  | …  | …  | 76847  | -25.3  | 
其中:国内贷款  | …  | …  | 9806  | -27.2  | 
利用外资  | …  | …  | 55  | 30.7  | 
自筹资金  | …  | …  | 27224  | -9.7  | 
定金及预收款  | …  | …  | 24601  | -37.9  | 
个人按揭贷款  | …  | …  | 12158  | -25.7  | 
土地购置面积(万平方米)  | …  | …  | 3628  | -48.3  | 
商品房待售面积(万平方米)  | …  | …  | 54784  | 7.3  | 
七、社会消费品零售总额(亿元)  | 38742  | 3.1  | 210432  | -0.7  | 
其中:限额以上单位消费品零售额  | 16541  | 8.1  | 81231  | 0.8  | 
(一)按经营地分  | ||||
城镇  | 33571  | 3.1  | 182706  | -0.8  | 
乡村  | 5171  | 2.7  | 27726  | -0.3  | 
(二)按消费类型分  | ||||
餐饮收入  | 3766  | -4.0  | 20040  | -7.7  | 
其中:限额以上单位餐饮收入  | 945  | -2.2  | 4879  | -7.8  | 
商品零售  | 34977  | 3.9  | 190392  | 0.1  | 
其中:限额以上单位商品零售  | 15596  | 8.8  | 76352  | 1.4  | 
粮油、食品类  | 1580  | 9.0  | 9032  | 9.9  | 
饮料类  | 287  | 1.9  | 1474  | 8.2  | 
烟酒类  | 426  | 5.1  | 2475  | 6.7  | 
服装、鞋帽、针纺织品类  | 1198  | 1.2  | 6282  | -6.5  | 
化妆品类  | 424  | 8.1  | 1905  | -2.5  | 
金银珠宝类  | 257  | 8.1  | 1479  | -1.3  | 
日用品类  | 740  | 4.3  | 3658  | 1.3  | 
家用电器和音像器材类  | 1155  | 3.2  | 4466  | 0.4  | 
中西药品类  | 576  | 11.9  | 3111  | 9.7  | 
文化办公用品类  | 489  | 8.9  | 1979  | 5.7  | 
家具类  | 154  | -6.6  | 730  | -9.0  | 
通讯器材类  | 724  | 6.6  | 3038  | -0.6  | 
石油及制品类  | 2115  | 14.7  | 11129  | 14.2  | 
汽车类  | 4551  | 13.9  | 21181  | -5.7  | 
建筑及装潢材料类  | 179  | -4.9  | 880  | -2.9  | 
八、进出口(亿元)  | ||||
进出口总额  | 37657  | 14.3  | 198022  | 9.4  | 
出口额  | 22079  | 22.0  | 111417  | 13.2  | 
进口额  | 15578  | 4.8  | 86605  | 4.8  | 
九、居民消费价格  | …  | 2.5  | …  | 1.7  | 
其中:城市  | …  | 2.5  | …  | 1.7  | 
农村  | …  | 2.6  | …  | 1.5  | 
其中:食品  | …  | 2.9  | …  | -0.4  | 
非食品  | …  | 2.5  | …  | 2.2  | 
其中:消费品  | …  | 3.5  | …  | 2.1  | 
服务  | …  | 1.0  | …  | 1.1  | 
分类别  | ||||
食品烟酒  | …  | 2.5  | …  | 0.4  | 
衣着  | …  | 0.6  | …  | 0.5  | 
居住  | …  | 0.8  | …  | 1.2  | 
生活用品及服务  | …  | 1.5  | …  | 1.0  | 
交通通信  | …  | 8.5  | …  | 6.3  | 
教育文化娱乐  | …  | 2.1  | …  | 2.3  | 
医疗保健  | …  | 0.7  | …  | 0.7  | 
其他用品及服务  | …  | 1.7  | …  | 1.2  | 
十、工业生产者出厂价格  | …  | 6.1  | …  | 7.7  | 
生产资料  | …  | 7.5  | …  | 9.9  | 
采掘  | …  | 27.3  | …  | 33.4  | 
原材料  | …  | 15.2  | …  | 16.7  | 
加工  | …  | 2.4  | …  | 4.9  | 
生活资料  | …  | 1.7  | …  | 1.1  | 
食品  | …  | 3.2  | …  | 1.5  | 
衣着  | …  | 2.3  | …  | 1.3  | 
一般日用品  | …  | 1.9  | …  | 1.6  | 
耐用消费品  | …  | -0.2  | …  | 0.2  | 
十一、工业生产者购进价格  | …  | 8.5  | …  | 10.4  | 
燃料、动力类  | …  | 29.4  | …  | 30.7  | 
黑色金属材料类  | …  | -3.2  | …  | 3.8  | 
有色金属材料及电线类  | …  | 7.6  | …  | 13.5  | 
化工原料类  | …  | 11.2  | …  | 13.4  | 
木材及纸浆类  | …  | 4.1  | …  | 4.3  | 
建筑材料及非金属类  | …  | 4.8  | …  | 8.6  | 
其它工业原材料及半成品类  | …  | 2.6  | …  | 3.6  | 
农副产品类  | …  | 5.9  | …  | 1.5  | 
纺织原料类  | …  | 7.8  | …  | 8.6  | 
十二、农产品生产者价格  | …  | -0.7 (二季度)  | …  | -4.3  | 
农业产品  | …  | 3.8 (二季度)  | …  | 5.6  | 
谷物  | …  | 5.0 (二季度)  | …  | 2.9  | 
小麦  | …  | 17.6 (二季度)  | …  | 12.2  | 
稻谷  | …  | -1.9 (二季度)  | …  | -2.0  | 
玉米  | …  | 2.1 (二季度)  | …  | 1.5  | 
油料  | …  | 6.4 (二季度)  | …  | 2.9  | 
糖料  | …  | 6.8 (二季度)  | …  | 3.8  | 
蔬菜  | …  | 3.5 (二季度)  | …  | 5.3  | 
水果  | …  | 8.7 (二季度)  | …  | 7.5  | 
茶叶  | …  | -0.7 (二季度)  | …  | 2.2  | 
林业产品  | …  | 2.6 (二季度)  | …  | 0.2  | 
木材  | …  | -3.8 (二季度)  | …  | -1.4  | 
饲养动物及其产品  | …  | -11.7 (二季度)  | …  | -20.1  | 
生猪  | …  | -25.9 (二季度)  | …  | -41.3  | 
活牛  | …  | -2.6 (二季度)  | …  | -1.8  | 
活羊  | …  | -11.7 (二季度)  | …  | -7.7  | 
活家禽  | …  | 1.6 (二季度)  | …  | 0.4  | 
禽蛋  | …  | 7.6 (二季度)  | …  | 6.2  | 
渔业产品  | …  | -0.5 (二季度)  | …  | 0.3  | 
十三、居民收入和支出(元/人)  | ||||
(一)全国居民人均可支配收入  | …  | …  | 18463  | 3.0  | 
按常住地分  | ||||
城镇居民  | …  | …  | 25003  | 1.9  | 
农村居民  | …  | …  | 9787  | 4.2  | 
按收入来源分  | ||||
工资性收入  | …  | …  | 10576  | 4.7  | 
经营净收入  | …  | …  | 2841  | 3.2  | 
财产净收入  | …  | …  | 1665  | 5.2  | 
转移净收入  | …  | …  | 3382  | 5.6  | 
(二)全国居民人均可支配收入中位数  | …  | …  | 15560  | 4.5  | 
(三)全国居民人均消费支出  | …  | …  | 11756  | 0.8  | 
城镇居民  | …  | …  | 14677  | -0.9  | 
农村居民  | …  | …  | 7881  | 4.0  | 
(四)外出务工农村劳动力 (万人,二季度末)  | …  | …  | 18124  | -0.6  | 
外出务工农村劳动力月均收入(元/人)  | …  | …  | 4362  | 1.7  | 
注: 1.国内生产总值及其分类项目增长速度按不变价计算;规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。  | ||||
附表2
2022年二季度及上半年地区生产总值
地 区  | 二季度  | 上半年  | ||
绝对量(亿元)  | 同比增长(%)  | 绝对量(亿元)  | 同比增长(%)  | |
全 国  | 292464  | 0.4  | 562642  | 2.5  | 
北 京  | 9939  | -2.9  | 19352  | 0.7  | 
天 津  | 4082  | 0.7  | 7621  | 0.4  | 
河 北  | 10264  | 1.7  | 19824  | 3.4  | 
山 西  | 6056  | 3.9  | 11569  | 5.2  | 
内蒙古  | 5387  | 3.0  | 10465  | 4.3  | 
辽 宁  | 6958  | 0.4  | 13173  | 1.5  | 
吉 林  | 3121  | -4.5  | 5697  | -6.0  | 
黑龙江  | 3419  | 0.5  | 6395  | 2.8  | 
上 海  | 9339  | -13.7  | 19349  | -5.7  | 
江 苏  | 29050  | -1.1  | 56909  | 1.6  | 
浙 江  | 18336  | 0.1  | 36222  | 2.5  | 
安 徽  | 11416  | 1.0  | 21764  | 3.0  | 
福 建  | 12746  | 2.6  | 24605  | 4.6  | 
江 西  | 7813  | 3.0  | 15133  | 4.9  | 
山 东  | 21791  | 2.1  | 41717  | 3.6  | 
河 南  | 16528  | 1.7  | 30757  | 3.1  | 
湖 北  | 13698  | 2.7  | 24503  | 4.5  | 
湖 南  | 11875  | 2.7  | 22933  | 4.3  | 
广 东  | 31020  | 0.7  | 59518  | 2.0  | 
广 西  | 6379  | 0.7  | 12294  | 2.7  | 
海 南  | 1551  | -2.5  | 3145  | 1.6  | 
重 庆  | 7114  | 2.9  | 13512  | 4.0  | 
四 川  | 13437  | 0.5  | 26176  | 2.8  | 
贵 州  | 5015  | 2.5  | 9830  | 4.5  | 
云 南  | 6998  | 1.9  | 13464  | 3.5  | 
西 藏  | 456  | 3.2  | 973  | 4.8  | 
陕 西  | 7987  | 3.3  | 15252  | 4.2  | 
甘 肃  | 2756  | 3.2  | 5235  | 4.2  | 
青 海  | 855  | 0.1  | 1689  | 2.5  | 
宁 夏  | 1238  | 5.3  | 2353  | 5.3  | 
新 疆  | 4304  | 2.9  | 8279  | 4.9  | 
附表3
2022年二季度及上半年城镇调查失业率、居民消费价格涨跌幅
地 区  | 城镇调查失业率(%)  | 居民消费价格同比涨跌幅(%)  | ||||
6月份  | 二季度 平均  | 上半年 平均  | 6月份  | 二季度 平均  | 上半年 平均  | |
全 国  | 5.5  | 5.8  | 5.7  | 2.5  | 2.3  | 1.7  | 
北 京  | 5.1  | 5.0  | 4.7  | 2.5  | 2.2  | 1.8  | 
天 津  | 6.0  | 6.1  | 5.9  | 2.2  | 2.0  | 1.9  | 
河 北  | 5.8  | 6.2  | 6.1  | 2.2  | 2.1  | 1.7  | 
山 西  | 5.7  | 6.1  | 5.9  | 2.9  | 2.7  | 1.8  | 
内蒙古  | 6.1  | 6.2  | 6.2  | 2.6  | 2.3  | 1.6  | 
辽 宁  | 5.9  | 6.4  | 6.2  | 2.5  | 2.3  | 1.7  | 
吉 林  | 6.8  | 7.6  | 7.1  | 2.9  | 2.8  | 1.9  | 
黑龙江  | 5.9  | 6.1  | 6.1  | 3.0  | 2.5  | 1.6  | 
