宏观经济
前三季度全国煤炭采选业实现利润2246.4亿元,同比下降51.1%
国家统计局发布消息称,2025年1-9月,全国规模以上工业企业实现营业收入102.08万亿元,同比增长2.4%。采矿业营收38174.6亿元,同比下降12.5%。制造业为887723.4亿元,同比增长3.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业为94948.8亿元,同比增长0.0%。
其中,全国煤炭开采和洗选业实现营收18810.6亿元,同比下降20.0%;石油和天然气开采业为8626.6亿元,同比下降5.3%;黑色金属矿采选业为3426.8亿元,同比下降10.8%;有色金属矿采选业为3069.7亿元,同比增长14.2%;非金属采选业为2642.5亿元,同比下降2.4%;其他采矿业为2.9亿元,同比下降52.5%。电力、热力生产和供应业为75221.6亿元,同比下降0.1%。
前9个月,全国规模以上工业企业实现利润总额53732.0亿元,同比增长3.2%(按可比口径计算)。采矿业实现利润总额6369.2亿元,同比下降29.3%;制造业实现利润总额40671.8亿元,增长9.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额6691.0亿元,增长10.3%。
其中,全国煤炭开采和洗选业实现利润总额2246.4亿元,同比下降51.1%;石油和天然气开采业实现利润总额2568.8亿元,同比下降13.3%;黑色金属矿采选业实现利润总额335.4亿元,同比下降27.0%;有色金属矿采选业实现利润总额926.4亿元,同比增长33.8%;非金属采选业实现利润总额264.3亿元,同比下降0.4%。电力、热力生产和供应业实现利润总额5741.8亿元,同比增长14.4%。
前三季度,全国规模以上工业企业发生营业成本87.34万亿元,增长2.6%。其中采矿业营业成本26358.9亿元,同比下降8.0%。煤炭开采和洗选业营业成本13666.9亿元,同比下降13.0%。电力、热力、燃气及水生产和供应业营业成本84386.2亿元,同比下降0.5%。电力、热力生产和供应业营业成本66725.5亿元,同比下降0.9%。
2025年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1020846.7 | 2.4 | 873426.0 | 2.6 | 53732.0 | 3.2 |
煤炭开采和洗选业 | 18810.6 | -20.0 | 13666.9 | -13.0 | 2246.4 | -51.1 |
石油和天然气开采业 | 8626.6 | -5.3 | 4798.1 | 2.2 | 2568.8 | -13.3 |
黑色金属矿采选业 | 3426.8 | -10.8 | 2755.6 | -9.9 | 335.4 | -27.0 |
有色金属矿采选业 | 3069.7 | 14.2 | 1770.3 | 7.9 | 926.4 | 33.8 |
非金属矿采选业 | 2642.5 | -2.4 | 1898.1 | -3.2 | 264.3 | -0.4 |
开采专业及辅助性活动 | 1595.4 | -7.5 | 1467.5 | -8.2 | 27.7 | 7.4 |
其他采矿业 | 2.9 | -52.5 | 2.4 | -55.6 | 0.2 | 100.0 |
农副食品加工业 | 38964.2 | 2.5 | 36061.1 | 2.3 | 923.1 | 12.5 |
食品制造业 | 16325.0 | 1.5 | 12829.1 | 1.8 | 1276.3 | 2.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11847.4 | -0.3 | 7734.1 | 1.6 | 2465.3 | 14.4 |
烟草制品业 | 11796.6 | 3.4 | 3367.8 | 5.2 | 1579.6 | 0.8 |
纺织业 | 17155.2 | -2.9 | 15295.5 | -2.9 | 492.7 | -5.9 |
纺织服装、服饰业 | 8685.2 | -4.6 | 7440.2 | -4.1 | 319.2 | -16.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6009.1 | -3.7 | 5208.0 | -3.6 | 293.0 | -10.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6219.5 | -5.5 | 5656.9 | -5.3 | 173.0 | -15.6 |
家具制造业 | 4562.0 | -6.7 | 3777.3 | -6.8 | 196.8 | -19.1 |
造纸和纸制品业 | 10375.7 | -2.1 | 9169.5 | -2.1 | 271.2 | -15.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 4772.1 | -2.1 | 3979.8 | -2.2 | 235.5 | 7.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10732.5 | 8.4 | 9451.4 | 10.2 | 396.4 | -10.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 40011.9 | -10.3 | 34286.0 | -12.3 | -79.9 | (注1) |
化学原料和化学制品制造业 | 67246.8 | 1.0 | 58562.7 | 0.9 | 2802.6 | -4.4 |
医药制造业 | 18211.4 | -2.0 | 10625.8 | -1.3 | 2534.8 | -0.7 |
化学纤维制造业 | 7958.8 | -4.9 | 7351.6 | -5.2 | 206.7 | 10.7 |
橡胶和塑料制品业 | 22730.3 | 2.2 | 19284.9 | 2.4 | 1141.3 | -1.2 |
非金属矿物制品业 | 35016.8 | -5.5 | 29966.5 | -6.1 | 1142.0 | 5.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 57599.1 | -3.8 | 54457.2 | -6.1 | 973.4 | (注2) |
有色金属冶炼和压延加工业 | 70910.8 | 14.6 | 66696.4 | 15.1 | 2525.2 | 14.0 |
金属制品业 | 34530.9 | 0.3 | 30554.8 | 0.3 | 1196.0 | 2.2 |
通用设备制造业 | 37345.6 | 5.1 | 30365.4 | 5.0 | 2551.9 | 8.4 |
专用设备制造业 | 27857.9 | 2.4 | 21758.3 | 2.7 | 1990.2 | 6.8 |
汽车制造业 | 78235.0 | 7.8 | 68866.5 | 8.6 | 3482.5 | 3.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12498.6 | 15.6 | 10356.0 | 14.5 | 1017.6 | 37.3 |
电气机械和器材制造业 | 84392.5 | 8.8 | 72742.7 | 9.8 | 4524.9 | 11.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 124914.7 | 8.8 | 108998.4 | 8.8 | 4937.7 | 12.0 |
仪器仪表制造业 | 7833.1 | 5.4 | 5807.0 | 5.8 | 756.9 | 4.4 |
其他制造业 | 1666.8 | 5.3 | 1379.8 | 6.2 | 87.5 | -5.0 |
废弃资源综合利用业 | 9377.0 | 7.1 | 9006.4 | 7.3 | 124.1 | 30.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1941.0 | 15.7 | 1643.7 | 17.0 | 134.3 | -0.3 |
电力、热力生产和供应业 | 75221.6 | -0.1 | 66725.5 | -0.9 | 5741.8 | 14.4 |
燃气生产和供应业 | 16179.8 | 1.4 | 15112.5 | 1.8 | 604.5 | -11.6 |
水的生产和供应业 | 3547.3 | 0.0 | 2548.2 | -1.7 | 344.7 | -5.8 |
注: 1.石油、煤炭及其他燃料加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.黑色金属冶炼和压延加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 3.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 | ||||||



