宏观经济
前10个月全国煤炭采选业实现利润2570亿元,同比下降49.2%
国家统计局11月27日发布数据,2025年1-10月,全国规模以上工业企业实现利润总额59502.9亿元,同比增长1.9%(按可比口径计算)。采矿业实现利润总额7123.3亿元,同比下降27.8%;制造业实现利润总额45050.3亿元,增长7.7%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额7329.3亿元,增长9.5%。
其中,煤炭开采和洗选业实现利润总额2570.4亿元,同比下降49.2%;石油和天然气开采业实现利润总额2790.6亿元,同比下降12.5%;黑色金属矿采选业实现利润总额381.8亿元,同比下降22.9%;有色金属矿采选业实现利润总额1050.6亿元,同比增长33.3%;非金属采选业实现利润总额303.8亿元,同比下降1.8%。电力、热力生产和供应业实现利润总额6264.8亿元,同比增长13.1%。
前10个月,全国规模以上工业企业实现营业收入113.37万亿元,同比增长1.8%。采矿业营收42514.4亿元,同比下降12.1%。制造业为986050.5亿元,同比增长2.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业为105127.7亿元,同比增长0.4%。
其中,煤炭开采和洗选业实现营收21004.9亿元,同比下降19.4%;石油和天然气开采业为9560.7亿元,同比下降5.0%;黑色金属矿采选业为3789.1亿元,同比下降9.7%;有色金属矿采选业为3463.2亿元,同比增长14.1%;非金属采选业为2901.4亿元,同比下降4.8%;其他采矿业为3.1亿元,同比下降53.0%。电力、热力生产和供应业为83356.5亿元,同比增长0.2%。
此外,2025年1-10月,规模以上工业企业发生营业成本97.00万亿元,同比增长2.0%。其中采矿业营业成本29296.8亿元,同比下降7.9%。煤炭开采和洗选业营业成本15181.4亿元,同比下降12.6%。电力、热力、燃气及水生产和供应业营业成本93459.0亿元,同比下降0.1%。电力、热力生产和供应业营业成本73988.9亿元,同比下降0.4%。
2025年1-10月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1133692.6 | 1.8 | 970020.3 | 2.0 | 59502.9 | 1.9 |
煤炭开采和洗选业 | 21004.9 | -19.4 | 15181.4 | -12.6 | 2570.4 | -49.2 |
石油和天然气开采业 | 9560.7 | -5.0 | 5362.9 | 1.9 | 2790.6 | -12.5 |
黑色金属矿采选业 | 3789.1 | -9.7 | 3042.3 | -9.1 | 381.8 | -22.9 |
有色金属矿采选业 | 3463.2 | 14.1 | 1979.7 | 7.2 | 1050.6 | 33.3 |
非金属矿采选业 | 2901.4 | -4.8 | 2077.8 | -5.5 | 303.8 | -1.8 |
开采专业及辅助性活动 | 1792.0 | -6.9 | 1650.2 | -7.4 | 25.9 | -14.8 |
其他采矿业 | 3.1 | -53.0 | 2.6 | -55.2 | 0.2 | 0.0 |
农副食品加工业 | 43223.3 | 1.4 | 40018.7 | 1.3 | 1024.9 | 8.5 |
食品制造业 | 18108.6 | 0.9 | 14236.0 | 1.3 | 1417.2 | 2.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12630.4 | -2.3 | 8250.2 | -0.9 | 2610.2 | 13.7 |
烟草制品业 | 12688.2 | 3.4 | 3651.5 | 5.0 | 1660.4 | 0.2 |
纺织业 | 18802.7 | -4.0 | 16751.2 | -4.0 | 540.8 | -6.1 |
纺织服装、服饰业 | 9515.8 | -7.3 | 8132.9 | -6.9 | 353.8 | -23.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6480.7 | -7.6 | 5613.6 | -7.5 | 310.2 | -15.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6660.0 | -10.0 | 6058.4 | -9.6 | 177.9 | -27.3 |
家具制造业 | 5021.1 | -8.4 | 4154.5 | -8.6 | 214.4 | -21.1 |
造纸和纸制品业 | 11593.8 | -2.4 | 10238.5 | -2.5 | 312.1 | -11.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 5243.6 | -3.8 | 4366.7 | -3.9 | 250.9 | -1.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11905.5 | 7.5 | 10499.7 | 9.5 | 439.5 | -12.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 43379.8 | -10.0 | 37146.4 | -12.0 | -126.3 | (注1) |
化学原料和化学制品制造业 | 75392.6 | 0.2 | 65560.8 | 0.1 | 3117.7 | -5.4 |
医药制造业 | 19954.9 | -2.9 | 11654.7 | -2.5 | 2698.4 | -3.5 |
化学纤维制造业 | 8613.5 | -6.6 | 7955.3 | -7.0 | 207.8 | 2.9 |
橡胶和塑料制品业 | 25112.6 | 0.7 | 21282.8 | 0.8 | 1257.4 | -5.0 |
非金属矿物制品业 | 38390.2 | -7.4 | 32796.9 | -8.0 | 1291.0 | 1.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 64127.8 | -3.9 | 60581.5 | -5.9 | 1053.2 | (注2) |
有色金属冶炼和压延加工业 | 79178.8 | 14.2 | 74331.2 | 14.6 | 2891.7 | 14.0 |
金属制品业 | 38151.6 | -1.1 | 33717.3 | -1.0 | 1325.8 | -3.3 |
通用设备制造业 | 41330.5 | 4.3 | 33556.8 | 4.2 | 2820.0 | 6.2 |
专用设备制造业 | 30785.8 | 1.6 | 24034.0 | 1.8 | 2206.9 | 5.0 |
汽车制造业 | 88777.9 | 7.9 | 78242.9 | 8.7 | 3894.6 | 4.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13831.9 | 15.1 | 11442.4 | 14.0 | 1126.0 | 32.0 |
电气机械和器材制造业 | 93798.1 | 7.6 | 80807.9 | 8.6 | 5004.4 | 7.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 140202.4 | 8.3 | 122367.0 | 8.1 | 5700.4 | 12.8 |
仪器仪表制造业 | 8675.8 | 4.4 | 6422.0 | 4.7 | 843.6 | 3.3 |
其他制造业 | 1778.8 | -0.5 | 1471.3 | 0.1 | 91.9 | -11.9 |
废弃资源综合利用业 | 10511.3 | 6.9 | 10076.3 | 7.2 | 161.3 | 28.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2182.6 | 15.4 | 1844.9 | 16.4 | 172.4 | -2.8 |
电力、热力生产和供应业 | 83356.5 | 0.2 | 73988.9 | -0.4 | 6264.8 | 13.1 |
燃气生产和供应业 | 17821.0 | 1.5 | 16648.0 | 1.9 | 650.1 | -11.4 |
水的生产和供应业 | 3950.3 | -0.2 | 2822.2 | -2.1 | 414.4 | -1.6 |
注: 1.石油、煤炭及其他燃料加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.黑色金属冶炼和压延加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 3.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 | ||||||



